Gants chirurgicaux non poudrés IMS
Gants chirurgicaux stériles à usage unique. Ces gants ne contiennent pas plus de 50 mg (μg) de protéine par dm2. Testés pour la manipulation de médicaments de chimiothérapie conformément à la norme ASTM D6978.
+ Gants chirurgicaux stériles revêtus et non poudrés en polymère
+ Surface à microtexture rugueuse
+ Forme anatomique avec doigts incurvés.
+ Paquets de 50 paires
Guide taille de gants
Taille | Longueur minimale (mm) | Largeur de la paume (mm) | Poids par paire (g) | ||
EN 455-2 | IMS | EN 455-2 | IMS | ||
6.0 | 260 | 280 | 77 ± 5 | 81 - 82 | 16.5 - 17 |
6.5 | 260 | 280 | 83.5 ± 5 | 84 - 85 | 18 - 18.5 |
7.0 | 270 | 280 | 89 ± 5 | 91 - 92 | 19.8 - 20.4 |
7.5 | 270 | 285 | 95 ± 5 | 98 - 99 | 21 - 21.5 |
8.0 | 270 | 285 | 102 ± 6 | 103 - 104 | 22 - 22.5 |
8.5 | 280 | 285 | 108 ± 6 | 108 -109 | 23 - 23.5 |
9.0 | 280 | 285 | 114 ± 6 | 113 - 114 | 24.5 - 25 |
Emplacement | Epaisseur minimale (mm) | |
ASTM D 3577 | IMS | |
Doigt (13 ± 3mm depuis le sommet du doigt) | 0.1 | 0.19 |
Paume (Centre) | 0.1 | 0.17 |
Poignet (25 ± 5mm à partir du bord) | 0.1 | 0.14 |
Propriétés physiques
Caractéristiques | Avant vieillissement | Après vieillissement (100 ± 2°C for 22 ± 0.3 h) | ||
ASTM D 3577 | IMS | ASTM D 3577 | IMS | |
Résistance à l'étirement (Mpa) | 24 min | 27 min | 18 min | 22 min |
Allongement ultime (%) | 750 min | 900 min | 560 min | 860 min |
Resistance à la contrainte @ 500% Etirement (Mpa) | 5.5 max | 3.0 max | non applicable | non applicable |
Resistance à la déchirure (N) | EN 455-2 | IMS | EN 455-2 | IMS |
9 min | 12 min | 9 min | 11 min |